IGI 4,5%: el tipus de consum més baix d'Europa
L'Impost General Indirecte (IGI) d'Andorra és del 4,5% — fix, sense tipus reduïts, sense excepcions de sector. Cap estat membre de la Unió Europea ni Suïssa s'acosta a aquest nivell. Aquí trobaràs el comparatiu complet.
| País | Tipus estàndard | Notes |
|---|---|---|
| 🇦🇩AndorraIGI | 4,5% | IGI — Llei 11/2012. Fix, sense tipus reduïts. |
| 🇱🇺Luxemburg | 17% | El més baix de la UE. Reduït: 8%. |
| 🇲🇹Malta | 18% | Reduït: 5% i 7%. |
| 🇨🇾Xipre | 19% | Reduït: 9% i 5%. |
| 🇩🇪Alemanya | 19% | Reduït: 7%. |
| 🇫🇷França | 20% | Reduïts: 10%, 5,5%, 2,1%. |
| 🇪🇸Espanya | 21% | Reduïts: 10%, 4%. Excepció: Canàries IGIC 7%. |
| 🇦🇹Àustria | 20% | Reduït: 10% i 13%. |
| 🇧🇪Bèlgica | 21% | Reduïts: 6% i 12%. |
| 🇳🇱Països Baixos | 21% | Reduït: 9%. |
| 🇵🇹Portugal | 23% | Reduïts: 13%, 6%. Madeira: 22%. |
| 🇮🇹Itàlia | 22% | Reduïts: 10%, 5%, 4%. |
| 🇵🇱Polònia | 23% | Reduïts: 8%, 5%. |
| 🇷🇴Romania | 19% | Reduïts: 9%, 5%. |
| 🇬🇷Grècia | 24% | Reduïts: 13%, 6%. Illes: –30%. |
| 🇸🇪Suècia | 25% | Reduïts: 12%, 6%. |
| 🇩🇰Dinamarca | 25% | Un sol tipus. Sense tipus reduïts. |
| 🇳🇴Noruega | 25% | EEE, no UE. Reduïts: 15%, 12%. |
| 🇨🇭Suïssa | 8,1% | IVA. Reduïts: 3,8%, 2,6%. |
| 🇬🇧Regne Unit | 20% | VAT. Reduït: 5%. Post-Brexit. |
Per què el 4,5% és estructural, no temporal
L'IGI va ser establert per la Llei 11/2012. El Govern d'Andorra ha reafirmat repetidament que no té intenció d'alinear el tipus amb la UE. El Principat no és membre de la UE ni del mercat únic, la qual cosa li permet mantenir sobirania fiscal plena. Les principals raons per operar a Andorra: IGI 4,5%, IRPF màxim 10%, IS 10% (efectiu 2% per IP holdings), NRT simplificat.
Crea l'empresa andorrana amb suport fiscal integrat
4invoices.net és la plataforma de facturació i comptabilitat dissenyada per al marc PGCA + IGI d'Andorra. Assessors fiscals locals disponibles per a la constitució de societats i obtenció del NRT.


