IGI 4,5%: el tipo de consumo más bajo de Europa
El Impuesto General Indirecto (IGI) de Andorra es del 4,5% — fijo, sin tipos reducidos, sin excepciones sectoriales. Ningún estado miembro de la Unión Europea ni Suiza se acerca a este nivel. Aquí encontrarás la comparativa completa.
| País | Tipo estándar | Notas |
|---|---|---|
| 🇦🇩AndorraIGI | 4,5% | IGI — Ley 11/2012. Fijo, sin tipos reducidos. |
| 🇱🇺Luxemburg | 17% | El más bajo de la UE. Reducido: 8%. |
| 🇲🇹Malta | 18% | Reducido: 5% y 7%. |
| 🇨🇾Xipre | 19% | Reducido: 9% y 5%. |
| 🇩🇪Alemanya | 19% | Reducido: 7%. |
| 🇫🇷França | 20% | Reducidos: 10%, 5,5%, 2,1%. |
| 🇪🇸Espanya | 21% | Reducidos: 10%, 4%. Excepción: Canarias IGIC 7%. |
| 🇦🇹Àustria | 20% | Reducido: 10% y 13%. |
| 🇧🇪Bèlgica | 21% | Reducidos: 6% y 12%. |
| 🇳🇱Països Baixos | 21% | Reducido: 9%. |
| 🇵🇹Portugal | 23% | Reducidos: 13%, 6%. Madeira: 22%. |
| 🇮🇹Itàlia | 22% | Reducidos: 10%, 5%, 4%. |
| 🇵🇱Polònia | 23% | Reducidos: 8%, 5%. |
| 🇷🇴Romania | 19% | Reducidos: 9%, 5%. |
| 🇬🇷Grècia | 24% | Reducidos: 13%, 6%. Islas: –30%. |
| 🇸🇪Suècia | 25% | Reducidos: 12%, 6%. |
| 🇩🇰Dinamarca | 25% | Tipo único. Sin tipos reducidos. |
| 🇳🇴Noruega | 25% | EEE, no UE. Reducidos: 15%, 12%. |
| 🇨🇭Suïssa | 8,1% | IVA. Reducidos: 3,8%, 2,6%. |
| 🇬🇧Regne Unit | 20% | VAT. Reducido: 5%. Post-Brexit. |
Por qué el 4,5% es estructural, no temporal
El IGI fue establecido por la Ley 11/2012. El Govern d'Andorra ha reafirmado repetidamente que no tiene intención de alinear el tipo con la UE. El Principado no es miembro de la UE ni del mercado único, lo que le permite mantener plena soberanía fiscal. Las principales razones para operar en Andorra: IGI 4,5%, IRPF máximo 10%, IS 10% (efectivo 2% para IP holdings), NRT simplificado.
Crea la empresa andorrana con soporte fiscal integrado
4invoices.net es la plataforma de facturación y contabilidad diseñada para el marco PGCA + IGI de Andorra. Asesores fiscales locales disponibles para la constitución de sociedades y obtención del NRT.


